Вузы консорциума CCN vs Россия. Цифры, не мнения.
Сравниваем по двум критериям:
Источник: QS World University Rankings 2025, topuniversities.com
Начнём с китайских вузов.
Куда реально поступают студенты CCN — примеры из вузов консорциума.
| Университет | Место в мире (QS 2025) |
|---|---|
| Wuhan University (Ухань) | 194 |
| Tianjin University (Тяньцзинь) | 269 |
| Xi'an Jiaotong University (Сиань) | 295 |
| Harbin Institute of Technology (Харбин) | ~400 |
| Nanjing Univ. of Science and Technology | 565 |
Тяньцзинь, Xi'an Jiaotong и Ухань — в топ-300 мира. Это уровень сильных европейских университетов.
Для сравнения — российская сторона.
| Университет | Место в мире (QS 2025) |
|---|---|
| МГУ им. Ломоносова | 94 |
| МГТУ им. Баумана | 298 |
| РУДН | 316 |
| СПбГУ | 365 |
| КФУ (Казань) | 401 |
МГУ единственный в первой сотне.
Второй (Бауманка) уже на 298-м.
А если сравнить напрямую?
| Вузы CCN | Место | Россия | Место |
|---|---|---|---|
| Wuhan University | 194 | МГУ | 94 |
| Tianjin University | 269 | МГТУ Баумана | 298 |
| Xi'an Jiaotong Univ. | 295 | РУДН | 316 |
| Harbin Inst. of Tech. | ~400 | СПбГУ | 365 |
| NUST Nanjing | 565 | КФУ | 401 |
Tianjin (#269) выше Бауманки (#298). Xi'an Jiaotong (#295) выше РУДН (#316).
МГУ остаётся единственным российским вузом в первой сотне — но и стоит соответственно.
Хотите узнать, в какой вуз реально поступить?
Обсудим шансы и подберём вузы под вашу ситуацию.
Записаться на консультациюС рейтингом понятно. Но ведь это стоит космических денег?
| Университет | Цена года | Покрывается грантом |
|---|---|---|
| Wuhan University | 246 000 – 560 000 ₽ | до 100% |
| Tianjin University | 224 000 – 504 000 ₽ | до 100% |
| Xi'an Jiaotong University | 224 000 – 560 000 ₽ | до 100% |
| Harbin Institute of Technology | 224 000 – 470 000 ₽ | до 100% |
| NUST Nanjing | 202 000 – 392 000 ₽ | до 100% |
Ориентировочные цены. Пересчёт по курсу ~11.2 ₽ за 1 CNY (январь 2026). Диапазон зависит от специальности.
Для контраста — ценник в России.
| Университет | Год обучения (платное) |
|---|---|
| МГУ | 512 000 – 820 000 ₽ |
| МГТУ Баумана | 359 000 – 666 000 ₽ |
| СПбГУ | 173 000 – 628 000 ₽ |
| РУДН | 110 000 – 347 000 ₽ |
| КФУ (Казань) | 50 000 – 209 000 ₽ |
Ориентировочные цены на 2025/2026 учебный год с официальных сайтов вузов.
Главный вопрос: какой рейтинг вы получаете за эти деньги?
| Обучение | ~300 000 ₽ |
| Общежитие | ~60 000 ₽ |
| Питание | ~120 000 ₽ |
| Перелёт (2 раза) | ~50 000 ₽ |
| Итого | ~530 000 ₽/год |
| Обучение | ~650 000 ₽ |
| Общежитие/съём | ~250 000 ₽ |
| Питание | ~180 000 ₽ |
| Итого | ~1 080 000 ₽/год |
| Обучение | ~130 000 ₽ |
| Общежитие | ~40 000 ₽ |
| Питание | ~100 000 ₽ |
| Итого | ~270 000 ₽/год |
Хотите посчитать для вашей семьи?
У каждого свои расходы. Разберём вашу ситуацию.
Записаться на консультациюПодождите. А если ещё и грант?
Обучение: 300 000 + проживание и быт: 230 000
Вуз CCN. Вдвое дешевле МГУ (1 080 000 ₽).
Обучение: 150 000 + проживание и быт: 230 000
Рейтинг выше Бауманки — за цену регионального вуза России.
Обучение: 0 + проживание: 0 + быт: 180 000
В ряде вузов ещё и стипендия — тогда расходы семьи от 80 000 ₽/год.
Что в сухом остатке?
| Китай (вуз CCN) | МГУ (94) | КФУ (401) | |
|---|---|---|---|
| Без гранта | ~530 000 | ~1 080 000 | ~270 000 |
| С грантом 50% | ~380 000 | — | — |
| С полным грантом | ~80–130 000 | — | — |
Разберём на консультации.